SAE J517 TYPE 100 R3 标准
产品结构及性能:
内胶层:黑色耐油合成橡胶
增强层:由两层高强度纤维编织( 2T/B )
外胶层:耐腐蚀、耐气候的合成橡胶
温度范围: -40 ℃至 +100 ℃
:::::此类胶管扣压无须剥外胶,即插即用
通径 | 胶管内径 | 胶管外径. | 工作压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | 重量 | 成品长度 | |||
inch | mm | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | kg/m | metres | |
5 | 3/16 | 4.8 | 12.7 | 10.5 | 1520 | 42.0 | 6500 | 75 | 0.16 | 20/30/50/100 |
6 | 1/4 | 6.4 | 14.3 | 8.7 | 1350 | 34.8 | 5300 | 75 | 0.19 | 20/30/50/100 |
8 | 5/16 | 7.9 | 17.5 | 8.4 | 1300 | 33.6 | 5200 | 100 | 0.26 | 20/30/50/100 |
10 | 3/8 | 9.5 | 19 | 7.8 | 1200 | 31.2 | 4840 | 100 | 0.28 | 20/30/50/100 |
13 | 1/2 | 12.7 | 23.8 | 7.0 | 1080 | 28.0 | 4340 | 125 | 0.4 | 20/30/50/100 |
16 | 5/8 | 15.9 | 27 | 6.1 | 945 | 24.4 | 3780 | 140 | 0.55 | 20/30/50/100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 31.8 | 5.2 | 800 | 20.8 | 3220 | 150 | 0.69 | 20/30/50/100 |
25 | 1 | 25.4 | 38 | 3.9 | 600 | 15.6 | 2420 | 205 | 0.82 | 20/30/50 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 44.4 | 2.6 | 40 | 10.4 | 1610 | 250 | 1.00 | 18/20/30/40 |
SAE 100 R1 AT / DIN EN 853 1SN 标准
产品结构及性能:
内胶层:黑色耐油合成橡胶。
增强层:一层高强度钢丝编织 ( 1W/B )
外胶层:黑色耐油、耐腐蚀、耐磨的合成橡胶,外观为布纹面。
温度范围: -40 ℃ 至 +100 ℃
:::::此类胶管扣压接头无须剥外胶。适用于工程机械及连续作业的液压设备具有良好的耐热油抗脉冲性能。
通径 | 胶管内径 | 增强层外径 | 管外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | 重量 | 成品长度 | |||
inch | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | metres | |
5 | 3/16 | 4.8 | 9.5 | 11.8 | 25.0 | 3630 | 100.0 | 14280 | 89 | 0.19 | 50/100 |
6 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 22.5 | 3270 | 90.0 | 12840 | 102 | 0.21 | 50/100 |
8 | 5/16 | 7.9 | 12.7 | 15.0 | 21.5 | 3120 | 85.0 | 12280 | 114 | 0.24 | 50/100 |
10 | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 17.4 | 18.0 | 2615 | 72.0 | 10280 | 127 | 0.33 | 50/100 |
13 | 1/2 | 12.7 | 18.3 | 20.6 | 16.0 | 2320 | 64.0 | 9180 | 178 | 0.41 | 50/100 |
16 | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 23.7 | 13.0 | 1890 | 52.0 | 7420 | 203 | 0.45 | 50/100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 25.4 | 27.7 | 10.5 | 1530 | 42.0 | 6000 | 241 | 0.58 | 50/100 |
25 | 1 | 25.4 | 33.3 | 35.6 | 8.8 | 1280 | 35.0 | 5020 | 305 | 0.88 | 50 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 40.5 | 43.5 | 6.3 | 920 | 25.0 | 3600 | 419 | 1.23 | 20至40 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 46.8 | 50.6 | 5.0 | 730 | 20.0 | 2860 | 508 | 1.51 | 20至40 |
51 | 2 | 50.8 | 60.2 | 64.0 | 4.0 | 580 | 16.0 | 2280 | 635 | 1.97 | 20至40 |
SAE 100 R2 AT / DIN EN 853 2SN 标准
产品结构及性能:
内胶层:黑色耐油合成橡胶。
增强层:两层高强度,高抗拉的软管专用钢丝编织的增强层 ( 2W/B )
外胶层:黑色耐油、耐腐蚀、耐磨的合成橡胶,外观为布纹面。
温度范围: -40 ℃ 至 +100 ℃
:::::此类胶管扣压接头无需剥外胶。适用于工程机械及连续作业的液压设备具有良好的耐热油 抗脉冲性能。
通径 | 胶管内径 | 增强层外径 | 管外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | 重量 | 成品长度 | |||
inch | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | metres | |
5 | 3/16 | 4.8 | 11.1 | 13.4 | 41.4 | 6000 | 165 | 23720 | 89 | 0.32 | 50/100 |
6 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 15.0 | 40.0 | 5800 | 160 | 22840 | 102 | 0.36 | 50/100 |
8 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 16.6 | 36.0 | 5250 | 140 | 20000 | 114 | 0.45 | 50/100 |
10 | 3/8 | 9.5 | 16.7 | 19.0 | 33.1 | 4800 | 132 | 18840 | 127 | 0.54 | 50/100 |
13 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 22.2 | 27.6 | 4000 | 110 | 15720 | 178 | 0.68 | 50/100 |
16 | 5/8 | 15.9 | 23 | 25.4 | 25.0 | 3630 | 100 | 14280 | 203 | 0.8 | 50/100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 27 | 29.3 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 241 | 0.94 | 50/100 |
25 | 1 | 25.4 | 34.9 | 38.0 | 16.5 | 2400 | 65 | 9420 | 305 | 1.35 | 50 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 44.5 | 48.3 | 12.5 | 1820 | 50 | 7140 | 419 | 2.15 | 20至40 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 50.8 | 54.6 | 9.0 | 1310 | 36 | 5140 | 508 | 2.65 | 20至40 |
51 | 2 | 50.8 | 63.5 | 67.3 | 8.0 | 1160 | 32 | 4560 | 635 | 3.42 | 20至40 |
公 司:河北中通橡塑制品有限公司
联系人:李经理
电话:0318-4263991
手机:15933810768
E-mail:zhongtongrubber@126.com
地 址:河北省景县景安东大街 8 号