1.结构:由钢丝缠绕骨架层和内外耐油、耐腐蚀合成橡胶组成。
2.用途:用于海底天燃气、石油等介质的输送。
3.技术性能指标:
胶管代号 | 胶管内径 mm | 胶管外径 mm | 缠绕层外径 mm | 工作压力 MPa | 最小爆破压力 MPa | 最小弯曲半径 mm | 单位重量 kg/m |
层数*内径*工作压力MPa | |||||||
2SP-152-8 | 152±2.0 | 180±4.0 | 173±3.0 | 8 | 24 | 2280 | 18.0 |
2SP-203-8 | 203±2.0 | 232±4.0 | 225±3.0 | 8 | 24 | 3050 | 24.0 |
2SP-254-8 | 254±2.0 | 288±4.0 | 280±3.0 | 8 | 24 | 3810 | 30.0 |
2SP-305-8 | 305±2.0 | 338±4.0 | 330±3.0 | 8 | 24 | 4510 | 36.0 |
4SP-152-16 | 152±2.0 | 192±4.0 | 184±3.0 | 16 | 48 | 2580 | 24.0 |
4SP-203-16 | 203±2.0 | 243±4.0 | 236±3.0 | 16 | 48 | 3350 | 31.0 |
4SP-254-16 | 254±2.0 | 293±4.0 | 280±3.0 | 16 | 48 | 3850 | 39.0 |
4SP-304-16 | 304±2.0 | 343±4.0 | 330±3.0 | 16 | 48 | 4850 | 47.0 |
公 司:河北中通橡塑制品有限公司
联系人:李经理
电话:0318-4263991
手机:15933810768
E-mail:zhongtongrubber@126.com
地 址:河北省景县景安东大街 8 号